berikut ini adalah analisis data mengenai jumlah pendaftar dari beberapa sekolah (SMP/MTs) baik yang lulus maupun tidak lulus.
| No. | Sekolah Asal | 643 | 324 | 319 | % |
| Pendaftar | Lulus | Tidak Lulus | Lulus | ||
| 1 | SMPN 1 TASIKMALAYA | 191 | 106 | 85 | 55% |
| 2 | SMPN 2 TASIKMALAYA | 133 | 67 | 66 | 50% |
| 3 | SMP AL- MUTTAQIN | 60 | 34 | 26 | 57% |
| 4 | SMPN 4 TASIKMALAYA | 28 | 10 | 18 | 36% |
| 5 | SMPN 5 TASIKMALAYA | 23 | 8 | 15 | 35% |
| 6 | SMPN 1 SINGAPARNA | 20 | 12 | 8 | 60% |
| 7 | SMPN 12 TASIKMALAYA | 16 | 10 | 6 | 63% |
| 8 | SMPN 1 MANONJAYA | 13 | 3 | 10 | 23% |
| 9 | SMP PLUS AMANAH TSM | 10 | 8 | 2 | 80% |
| 10 | SMPN 9 TASIKMALAYA | 8 | 8 | 0 | 100% |
| 11 | SMPN 3 TASIKMALAYA | 8 | 6 | 2 | 75% |
| 12 | MTS AL FURQON | 7 | 2 | 5 | 29% |
| 13 | MTS CEMPAKA WARNA TAMANSARI | 5 | 2 | 3 | 40% |
| 14 | SMPN 1 BANTARKALONG | 5 | 1 | 4 | 20% |
| 15 | SMP TERPADU AL RISALAH | 4 | 3 | 1 | 75% |
| 16 | SMPN 1 SUKARAJA | 4 | 3 | 1 | 75% |
| 17 | SMPN 1 CIAWI | 4 | 2 | 2 | 50% |
| 18 | SMPN 1 SUKARAME | 4 | 1 | 3 | 25% |
| 19 | SMPN 15 TASIKMALAYA | 4 | 1 | 3 | 25% |
| 20 | SMPN 10 TASIKMALAYA | 3 | 3 | 0 | 100% |
| 21 | SMPN 1 CINEAM | 3 | 2 | 1 | 67% |
| 22 | SMPN 11 TASIK MALAYA | 3 | 2 | 1 | 67% |
| 23 | SMPN 8 TASIKMALAYA | 3 | 2 | 1 | 67% |
| 24 | SMP YOS SUDARSO TAWANG | 3 | 1 | 2 | 33% |
| 25 | SMPN 1 RAJAPOLAH | 3 | 1 | 2 | 33% |
| 26 | SMPN 1 PARUNGPONTENG | 2 | 2 | 0 | 100% |
| 27 | SMPN 2 CIAMIS | 2 | 2 | 0 | 100% |
| 28 | MTS PERSIS BENDA | 2 | 1 | 1 | 50% |
| 29 | MTS SUKAMANAH | 2 | 1 | 1 | 50% |
| 30 | SMPN 1 CIBALONG | 2 | 1 | 1 | 50% |
| 31 | SMPN 1 KARANGNUNGGAL | 2 | 1 | 1 | 50% |
| 32 | SMPN 1 PANUMBANGAN | 2 | 1 | 1 | 50% |
| 33 | SMPN 28 BANDUNG | 2 | 1 | 1 | 50% |
| 34 | MTS SAHID | 1 | 1 | 0 | 100% |
| 35 | MTSN CILENDEK | 1 | 1 | 0 | 100% |
| 36 | SMP BUDI MULIA | 1 | 1 | 0 | 100% |
| 37 | SMP ISLAM BAHRUL ULUM | 1 | 1 | 0 | 100% |
| 38 | SMP IT NURUL FAJRI | 1 | 1 | 0 | 100% |
| 39 | SMP PUI CIPEDES | 1 | 1 | 0 | 100% |
| 40 | SMPN 1 BANJAR | 1 | 1 | 0 | 100% |
| 41 | SMPN 1 CIPASUNG | 1 | 1 | 0 | 100% |
| 42 | SMPN 1 SIDAMULIH | 1 | 1 | 0 | 100% |
| 43 | SMPN 1 SUKARATU | 1 | 1 | 0 | 100% |
| 44 | SMPN 1 TARAJU | 1 | 1 | 0 | 100% |
| 45 | SMPN 13 TASIKMALAYA | 1 | 1 | 0 | 100% |
| 46 | SMPN 2 CISAGA | 1 | 1 | 0 | 100% |
| 47 | SMPN 3 BANJAR | 1 | 1 | 0 | 100% |
| 48 | SMPN 4 MANDAU | 1 | 1 | 0 | 100% |
| 49 | SMPN 91 JAKARTA | 1 | 1 | 0 | 100% |
| 50 | SMPN 1 CIHAURBEUTI | 4 | 0 | 4 | 0% |
| 51 | SMP MUHAMMADIYAH 1 TSM | 3 | 0 | 3 | 0% |
| 52 | SMP IT AS SYIFA | 2 | 0 | 2 | 0% |
| 53 | SMP TERPADU RIADUL ULUM | 2 | 0 | 2 | 0% |
| 54 | SMPN 1 SALAWU | 2 | 0 | 2 | 0% |
| 55 | SMPN 17 TASIKMALAYA | 2 | 0 | 2 | 0% |
| 56 | SMPN 6 TASIKMALAYA | 2 | 0 | 2 | 0% |
| 57 | SMPN 7 TASIKMALAYA | 2 | 0 | 2 | 0% |
| 58 | MTS AL ISTIQOMAH RANCAH | 1 | 0 | 1 | 0% |
| 59 | MTS BANTARKALONG | 1 | 0 | 1 | 0% |
| 60 | MTS DARUL FALAH CIBUNGUR | 1 | 0 | 1 | 0% |
| 61 | MTS DARUL ISTIQOMAH | 1 | 0 | 1 | 0% |
| 62 | MTS DARUL PIKRI CIGALONTANG | 1 | 0 | 1 | 0% |
| 63 | MTS KARANG NUNGGAL | 1 | 0 | 1 | 0% |
| 64 | MTS MA'ARIF PEUNDEUY | 1 | 0 | 1 | 0% |
| 65 | MTS NAGARAKASIH | 1 | 0 | 1 | 0% |
| 66 | MTS SAMBONG JAYA | 1 | 0 | 1 | 0% |
| 67 | MTS TAHFIZHIL QUR'AN | 1 | 0 | 1 | 0% |
| 68 | MTS TONJONGSARI | 1 | 0 | 1 | 0% |
| 69 | MTSN 1 SINDANGKASIH | 1 | 0 | 1 | 0% |
| 70 | SMPN 1 CIDAHU | 1 | 0 | 1 | 0% |
| 71 | SMPN 1 CIKATOMAS | 1 | 0 | 1 | 0% |
| 72 | SMPN 1 CIKONENG CIAMIS | 1 | 0 | 1 | 0% |
| 73 | SMPN 1 GUNUNG TANJUNG | 1 | 0 | 1 | 0% |
| 74 | SMPN 1 PAGEURAGEUNG | 1 | 0 | 1 | 0% |
| 75 | SMPN 1 PARIGI | 1 | 0 | 1 | 0% |
| 76 | SMPN 1 PUSPAHIANG | 1 | 0 | 1 | 0% |
| 77 | SMPN 1 SOREANG | 1 | 0 | 1 | 0% |
| 78 | SMPN 14 TASIKMALAYA | 1 | 0 | 1 | 0% |
| 79 | SMPN 18 TASIKMALAYA | 1 | 0 | 1 | 0% |
| 80 | SMPN 19 TASIKMALAYA | 1 | 0 | 1 | 0% |
| 81 | SMPN 2 PADAHERANG | 1 | 0 | 1 | 0% |
| 82 | SMPN 252 JAKARTA | 1 | 0 | 1 | 0% |
| 83 | SMPN 9 CIMAHI | 1 | 0 | 1 | 0% |
| 84 | SMPN 9 TAMBUN | 1 | 0 | 1 | 0% |






